기사 (2,977건)
지방선거 | 류영우 기자 | 2022-04-18 15:19
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-30 11:43
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-23 13:55
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-16 12:22
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-16 12:06
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-16 12:02
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-09 10:32
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-09 10:31
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-09 10:31
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-09 10:26
지방선거 | 박종일 기자 | 2014-06-09 10:21
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-05 17:15
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-05 17:04
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-04 22:12
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-04 20:30
군수 개표 현황진안 1투 가집계새정치 민주연합 이명노 342 표무소속 송영선 305 표무소속 이항로 500 표
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-04 20:08
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-04 19:52
우리고장 투표율은 79.19%(1만8천443명)를 기록했다. 이는 4일 현장 투표자수(1만1천799명)에 사전투표(3천779명)와 거소+관외투표(2천865명)를 합친 수치다.
지방선거 | 진안신문 | 2014-06-04 18:42